![]() |
|
|
拨入国家 |
拨出国家 |
|||
|
中英文对照国家名称(地区) |
中国 |
科威特 |
印度 |
其它地区 (新费率) |
| Afghanistan | 阿富汗 | 1.130 | 1.356 | 1.460 | 1.470 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 0.220 | 0.360 | 0.300 | 0.390 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 0.240 | 0.288 | 0.280 | 0.320 |
| American Samoa | 美属萨摩亚群岛 | 0.530 | 0.636 | 0.530 | 0.690 |
| Andorra | 安多拉 | 0.290 | 0.348 | 0.290 | 0.380 |
| Andorra Cellular | 安多拉移动电话 | 0.290 | 0.348 | 0.290 | 0.380 |
| Angola | 安哥拉 | 0.570 | 0.684 | 0.570 | 0.750 |
| Angola Cellular | 安哥拉移动电话 | 0.570 | 0.684 | 0.570 | 0.750 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | 0.490 | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Antarctica | 南极洲 | 0.250 | 0.300 | 0.250 | 0.330 |
| Antigua | 安提瓜岛 | 0.480 | 0.576 | 0.480 | 0.630 |
| Argentina | 阿根廷 | 0.070 | 0.348 | 0.180 | 0.240 |
| Argentina-Buenos Aires | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 0.070 | 0.216 | 0.180 | 0.240 |
| Argentina-Cellular | 阿根廷移动电话 | 0.150 | 0.396 | 0.330 | 0.430 |
| Armenia | 亚美尼亚 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Armenia-Cellular | 亚美尼亚移动电话 | 0.350 | 0.420 | 0.400 | 0.460 |
| Armenia-Yerevan | 亚美尼亚耶烈万 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Aruba | 阿鲁巴岛 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Ascension Island | 阿森松岛 | 0.840 | 1.008 | 0.960 | 1.100 |
| Atlantic Ocean | 大西洋群岛 | 7.520 | 9.024 | 7.520 | 9.780 |
| Atlantic West | 西大西洋群岛 | 7.520 | 9.024 | 7.520 | 9.780 |
| Australia | 澳大利亚 | 0.039 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Australia-Cellular | 澳大利亚移动电话 | 0.310 | 0.370 | 0.340 | 0.410 |
| Australia-Sydney | 澳大利亚悉尼 | 0.039 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Austria | 奥地利 | 0.042 | 0.156 | 0.130 | 0.170 |
| Austria Cellular | 奥地利移动电话 | 0.240 | 0.300 | 0.320 | 0.330 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 0.490 | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Azerbaijan-Cellular | 阿塞拜疆移动电话 | 0.490 | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Bahamas | 巴哈马群岛 | 0.210 | 0.252 | 0.210 | 0.280 |
| Bahrain | 巴林群岛 | 0.800 | 0.960 | 0.800 | 1.040 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 0.540 | 1.008 | 0.840 | 1.100 |
| Bangladesh-Cellular | 孟加拉国移动电话 | 0.840 | 1.008 | 0.840 | 1.100 |
| Barbados | 巴巴多斯岛 | 0.560 | 0.672 | 0.560 | 0.730 |
| Belarus | 贝拉鲁斯 | 0.300 | 0.360 | 0.300 | 0.390 |
| Belarus-Cellular | 贝拉鲁斯移动电话 | 0.300 | 0.360 | 0.340 | 0.390 |
| Belgium | 比利时 | 0.042 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Belgium-Cellular | 比利时移动电话 | 0.290 | 0.348 | 0.310 | 0.380 |
| Belize | 伯里兹 | 0.710 | 0.852 | 0.710 | 0.930 |
| Benin | 贝宁 | 0.620 | 0.744 | 0.620 | 0.810 |
| Bermuda | 百慕大群岛 | 0.210 | 0.252 | 0.210 | 0.280 |
| Bhutan | 不丹 | 0.860 | 1.032 | 0.860 | 1.120 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 0.680 | 0.816 | 0.680 | 0.890 |
| Bolivia-Cellular | 玻利维亚移动电话 | 0.680 | 0.816 | 0.680 | 0.890 |
| Bosnia And Herzogovina | 波斯尼亚 黑塞哥维纳 | 0.300 | 0.360 | 0.300 | 0.390 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 0.460 | 0.552 | 0.460 | 0.600 |
| Brazil | 巴西 | 0.190 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Brazil Cellular | 巴西移动电话 | 0.340 | 0.408 | 0.340 | 0.450 |
| Brazil Pe |
- |
0.190 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Brazil Rio Ld | 巴西里约热内卢长话 | 0.080 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Brazil Rs |
- |
0.190 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Brazil-Ba-Ld |
- |
0.190 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Brazil-Belo Horizonte |
- |
0.190 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Brazil-Rio |
- |
0.080 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Brazil-Sao Paulo | 巴西圣保罗 | 0.080 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Brazil-Sao Paulo Ld | 巴西圣保罗长话 | 0.080 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Brazil-Vitoria | 巴西维多利亚 | 0.190 | 0.300 | 0.200 | 0.260 |
| British Virgin Islands | 英属维京群岛 | 0.260 | 0.312 | 0.260 | 0.340 |
| Brunei | 文莱 | 0.230 | 0.576 | 0.480 | 0.630 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 0.130 | 0.264 | 0.220 | 0.290 |
| Bulgaria,Sofia | 保加利亚索非亚 | 0.130 | 0.156 | 0.130 | 0.170 |
| Bulgaria-Cellular | 保加利亚移动电话 | 0.250 | 0.456 | 0.380 | 0.500 |
| Bulgaria-Varna | 保加利亚瓦尔纳 | 0.220 | 0.264 | 0.220 | 0.290 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | 0.640 | 0.768 | 0.640 | 0.840 |
| Burma(Myanmar) | 缅甸 | 1.170 | 1.404 | 1.170 | 1.530 |
| Burundi | 布隆迪 | Blocked | 0.828 | 0.690 | 0.900 |
| Cambodia | 柬埔寨 | 1.030 | 1.236 | 1.030 | 1.340 |
| Cambodia-Cellular | 柬埔寨移动电话 | 1.030 | 1.236 | 1.030 | 1.340 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 0.850 | 1.020 | 0.850 | 1.110 |
| Canada | 加拿大 | 0.039 | 0.119 | 0.100 | 0.130 |
| Canada Cellular | 加拿大移动电话 | 0.039 | - | - | 0.099 |
| Cape Verde Islands | 佛得角群岛 | 0.580 | 0.696 | 0.580 | 0.760 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Central African Republic | 中非共和国 | 0.990 | 1.188 | 0.990 | 1.290 |
| Chad | 乍得 | 1.270 | 1.524 | 1.270 | 1.660 |
| Chile | 智利 | 0.050 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Chile Cellular | 智利移动电话 | 0.200 | 0.336 | 0.280 | 0.370 |
| China | 中国 | 0.029 | 待确定 | 待确定 | 0.029 |
| China-Cellular | 中国移动电话 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| Christmas Islands | 克里目斯群岛 | 0.370 | 0.444 | 0.370 | 0.490 |
| Cocos Islands | 可可群岛 | 0.330 | 0.396 | 1.690 | 0.430 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 0.180 | 0.216 | 0.180 | 0.240 |
| Colombia-Bogota | 哥伦比亚波哥达 | 0.120 | 0.144 | 0.120 | 0.160 |
| Colombia-Cellular | 哥伦比亚移动电话 | 0.220 | 0.264 | 0.220 | 0.290 |
| Comoros | 科摩罗 | 1.020 | 1.224 | 1.020 | 1.330 |
| Comoros-Cellular | 科摩罗移动电话 | 1.020 | 1.224 | 1.020 | 1.330 |
| Congo | 刚果 | 0.750 | 0.900 | 0.750 | 0.980 |
| Cook Islands | 库克群岛 | Blocked | 1.380 | 1.150 | 1.500 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 0.430 | 0.516 | 0.430 | 0.560 |
| Costa Rica Cellular | 哥斯达黎加移动电话 | 0.430 | 0.516 | 0.430 | 0.560 |
| Croatia | 克罗地亚 | 0.260 | 0.312 | 0.260 | 0.340 |
| Croatia Cellular | 克罗地亚移动电话 | 0.260 | 0.312 | 0.380 | 0.340 |
| Cuba | 古巴 | 1.350 | 1.620 | 1.420 | 1.760 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 0.260 | 0.312 | 0.260 | 0.340 |
| Cyprus-Cellular | 塞浦路斯移动电话 | 0.280 | 0.336 | 0.340 | 0.370 |
| Czech Republic | 捷克共和国 | 0.050 | 0.204 | 0.170 | 0.230 |
| Czech Republic Cellular | 捷克共和国移动电话 | 0.250 | 0.204 | 0.230 | 0.230 |
| Czech Republic-Prague | 捷克共和国布拉格 | 0.050 | 0.156 | 0.130 | 0.170 |
| Denmark | 丹麦 | 0.042 | 0.119 | 0.099 | 0.130 |
| Denmark-Cellular | 丹麦移动电话 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.330 |
| Diego Garcia |
- |
0.800 | 0.960 | 0.920 | 1.040 |
| Djibouti | 吉布提 | 0.930 | 1.116 | 0.930 | 1.210 |
| Dominica | 多米尼加 | 0.580 | 0.696 | 0.580 | 0.760 |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 0.230 | 0.276 | 0.230 | 0.300 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 0.340 | 0.408 | 0.340 | 0.450 |
| Ecuador Cellular | 厄瓜多尔移动电话 | 0.340 | 0.408 | 0.340 | 0.450 |
| Ecuador-Quito | 厄瓜多尔基多 | 0.330 | 0.396 | 0.330 | 0.430 |
| Egypt | 埃及 | 0.600 | 0.720 | 0.600 | 0.780 |
| Egypt Cellular | 埃及移动电话 | 0.600 | 0.720 | 0.600 | 0.780 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 0.360 | 0.432 | 0.360 | 0.470 |
| El Salvador Cellular | 萨尔瓦多移动电话 | 0.360 | 0.432 | 0.360 | 0.470 |
| Equat. Guinea | 赤道几内亚共和国 | 0.910 | 1.092 | 0.910 | 1.190 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 0.990 | 1.188 | 0.990 | 1.290 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 0.070 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Estonia Cellular | 爱沙尼亚移动电话 | 0.280 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Ethiopia | 埃塞额比亚 | 0.960 | 1.152 | 0.960 | 1.250 |
| Falkland Islands | 福克兰群岛 | 0.710 | 0.852 | 0.810 | 0.930 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 0.340 | 0.408 | 0.340 | 0.450 |
| Fiji Islands | 斐济群岛 | 0.720 | 1.188 | 0.990 | 1.290 |
| Finland | 芬兰 | 0.042 | 0.119 | 0.099 | 0.130 |
| Finland-Cellular | 芬兰移动电话 | 0.290 | 0.348 | 0.300 | 0.380 |
| France | 法国 | 0.042 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| France Cellular | 法国移动电话 | 0.250 | 0.348 | 0.310 | 0.380 |
| French Antilles | 法属安德列斯群岛 | 0.370 | 0.444 | 0.370 | 0.490 |
| French Guiana | 法属圭亚那群岛 | 0.400 | 0.480 | 0.400 | 0.520 |
| French Polynesia | 法属波里尼西亚 | 0.660 | 0.792 | 0.660 | 0.860 |
| Gabon Republic | 加蓬共和国 | 0.740 | 0.888 | 0.740 | 0.970 |
| Gambia | 赞比亚 | 0.580 | 0.696 | 0.580 | 0.760 |
| Georgia | 乔治亚共和国 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Georgia-Cellular | 乔治亚共和国移动电话 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Germany | 德国 | 0.039 | 0.096 | 0.100 | 0.110 |
| Germany Cellular | 德国移动电话 | 0.230 | 0.324 | 0.340 | 0.360 |
| Ghana | 加纳共和国 | Blocked | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Ghana-Cellular | 加纳共和国移动电话 | Blocked | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 0.370 | 0.444 | 0.370 | 0.490 |
| Gibraltar Cellular | 直布罗陀移动电话 | 0.370 | 0.444 | 0.370 | 0.490 |
| Greece | 希腊 | 0.200 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Greece-Cellular | 希腊移动电话 | 0.200 | 0.240 | 0.200 | 0.260 |
| Greenland | 格林兰岛 | 0.540 | 0.648 | 0.550 | 0.710 |
| Grenada | 格林纳达 | 0.580 | 0.696 | 0.580 | 0.760 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0.650 |
| Guadeloupe Cellular | 瓜德罗普岛移动电话 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0.650 |
| Guam | 关岛 | 0.120 | 0.144 | 0.130 | 0.160 |
| Guantanamo Bay |
- |
0.490 | 0.588 | 0.630 | 0.640 |
| Guatemala | 瓜地马拉 | 0.280 | 0.336 | 0.300 | 0.370 |
| Guatemala-Cellular | 瓜地马拉移动电话 | 0.280 | 0.336 | 0.330 | 0.370 |
| Guinea | 几内亚 | 0.590 | 0.708 | 0.590 | 0.770 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍共和国 | 0.590 | 0.708 | 0.820 | 0.770 |
| Guyana | 圭亚那 | 0.870 | 1.044 | 0.870 | 1.140 |
| Haiti | 海地 | 0.660 | 0.792 | 0.660 | 0.860 |
| Haiti Cellular | 海地移动电话 | 0.660 | 0.792 | 0.660 | 0.860 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 0.520 | 0.720 | 0.600 | 0.780 |
| Honduras-Cellular | 洪都拉斯移动电话 | 0.520 | 0.624 | 0.660 | 0.680 |
| Honduras-San Pedro Sula | 洪都拉斯圣佩德罗苏拉 | 0.520 | 0.624 | 0.610 | 0.680 |
| Hong Kong | 香港 | 0.039 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Hong Kong Cellular | 香港移动电话 | 0.039 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Hungary | 匈牙利 | 0.120 | 0.216 | 0.180 | 0.240 |
| Hungary Cellular | 匈牙利移动电话 | 0.300 | 0.288 | 0.330 | 0.320 |
| Iceland | 冰岛 | 0.260 | 0.312 | 0.260 | 0.340 |
| Iceland-Cellular | 冰岛移动电话 | 0.260 | 0.312 | 0.260 | 0.340 |
| India | 印度 | 0.550 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Ahmadabad | 印度阿默达巴德 | 0.330 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Bangalore | 印度班加罗尔 | 0.280 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Baroda (Vadodara) | 印度巴罗达 | 0.480 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Bombay | 印度孟买 | 0.350 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Gujarat | 印度古吉拉特 | 0.510 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Hyderabad | 印度海得拉巴 | 0.240 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Kerala | 印度喀拉拉邦 | 0.550 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| India-Madras | 印度马德拉斯 | 0.380 | 0.708 | Blocked | 0.770 |
| Indian Ocean | 印度洋 | 7.520 | 9.024 | 7.520 | 0.770 |
| India-New Delhi | 印度新德里 | 0.380 | 0.708 | Blocked | 0.890 |
| India-Special Services | 印度特殊服务 | 0.550 | 0.816 | Blocked | 9.780 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 0.180 | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Indonesia-Cellular | 印度尼西亚移动电话 | 0.380 | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Indonesia-Jakarta | 印度尼西亚雅加达 | 0.090 | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Iran | 伊朗 | Blocked | 1.140 | 0.450 | 1.240 |
| Iran-Cellular | 伊朗移动电话 | Blocked | 1.140 | 0.450 | 1.240 |
| Iraq | 伊拉克 | Blocked | 1.332 | 1.110 | 1.450 |
| Ireland | 爱尔兰 | 0.042 | 0.119 | 0.099 | 0.130 |
| Ireland Cellular | 爱尔兰移动电话 | 0.240 | 0.288 | 0.280 | 0.320 |
| Israel | 以色列 | 0.090 | 0.108 | 0.100 | 0.120 |
| Israel Cellular | 以色列移动电话 | 0.220 | 0.264 | 0.220 | 0.290 |
| Israel-Jerusalem | 以色列耶路撒冷 | 0.090 | 0.108 | 0.090 | 0.120 |
| Israel-Tel Aviv | 以色列特拉维夫 | 0.090 | 0.108 | 0.090 | 0.120 |
| Italy | 意大利 | 0.042 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Italy Cellular | 意大利移动电话 | 0.300 | 0.372 | 0.400 | 0.410 |
| Italy-Milan | 意大利米兰 | 0.070 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Ivory Coast | 象牙海岸共和国 | 0.890 | 1.068 | 0.890 | 1.160 |
| Ivory Coast Cellular | 象牙海岸共和国移动电话 | 0.890 | 1.068 | 0.890 | 1.160 |
| Jamaica | 牙买加 | 0.620 | 0.744 | 0.620 | 0.810 |
| Japan | 日本 | 0.042 | 0.096 | 0.080 | 0.110 |
| Japan-Cellular | 日本移动电话 | 0.270 | 0.348 | 0.370 | 0.380 |
| Jordan | 约旦 | Blocked | 1.020 | 0.450 | 1.110 |
| Jordan-Cellular | 约旦移动电话 | Blocked | 1.020 | 0.450 | 1.110 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 0.250 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Kenya | 肯尼亚 | 0.780 | 0.936 | 0.780 | 1.020 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 0.990 | 1.188 | 1.120 | 1.290 |
| Korea North | 朝鲜人民共和国 | 0.940 | 1.128 | 0.940 | 1.230 |
| Korea South | 韩国 | 0.039 | 0.120 | 0.100 | 0.130 |
| Korea South-Cellular | 韩国移动电话 | 0.120 | 0.144 | 0.150 | 0.160 |
| Kuwait | 科威特 | 0.400 | 0.480 | 0.290 | 0.520 |
| Kuwait-Cellular | 科威特移动电话 | 0.400 | 0.480 | 0.290 | 0.520 |
| Kyrgyzstan | 卡吉克斯坦 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.460 |
| Laos | 老挝 | 0.890 | 1.068 | 0.890 | 1.160 |
| Latvia | 拉脱维亚 | 0.290 | 0.348 | 0.290 | 0.380 |
| Latvia-Cellular | 拉脱维亚移动电话 | 0.290 | 0.348 | 0.290 | 0.380 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | Blocked | 0.816 | 0.680 | 0.890 |
| Lebanon Cellular | 黎巴嫩移动电话 | Blocked | 0.816 | 0.680 | 0.890 |
| Lesotho | 莱索托 | 0.570 | 0.684 | 0.570 | 0.750 |
| Liberia | 利比里亚 | 0.490 | 0.588 | 0.490 | 0.640 |
| Libya | 利比亚 | 0.390 | 0.468 | 0.390 | 0.510 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 0.160 | 0.192 | 0.160 | 0.210 |
| Lithuania | 立陶宛 | 0.290 | 0.348 | 0.290 | 0.380 |
| Lithuania Cellular | 立陶宛移动电话 | 0.290 | 0.348 | 0.290 | 0.380 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 0.042 | 0.119 | 0.160 | 0.130 |
| Luxembourg Cellular | 卢森堡移动电话 | 0.099 | 0.192 | 0.560 | 0.210 |
| Macao | 澳门 | 0.280 | 0.672 | 0.360 | 0.730 |
| Macedonia | 马其顿王国 | 0.300 | 0.360 | 0.380 | 0.390 |
| Macedonia-Cellular | 马其顿王国移动电话 | 0.300 | 0.360 | 1.000 | 0.390 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 1.000 | 1.200 | Blocked | 1.300 |
| Malawi | 马拉维 | Blocked | 0.840 | 0.190 | 0.910 |
| Malaysia | 马来西亚 | 0.100 | 0.228 | 0.190 | 0.250 |
| Malaysia Cellular | 马来西亚移动电话 | 0.190 | 0.228 | 0.070 | 0.250 |
| Malaysia-Kuala Lumpur | 马来西亚吉隆坡 | 0.070 | 0.084 | 0.830 | 0.100 |
| Maldives | 马尔代夫 | 0.830 | 0.996 | 0.890 | 1.080 |
| Mali | 马里 | 0.890 | 1.068 | 0.240 | 1.160 |
| Malta | 马耳他 | 0.240 | 0.288 | 0.240 | 0.320 |
| Malta-Cellular | 马耳他移动电话 | 0.240 | 0.288 | 0.720 |