![]() |
|
|
中国拨至国家(中文对照) |
国码 |
美元/分钟 |
人民币/分钟 |
| 点对点 | 帐号对帐号 | 无 | 0.010 | 0.08 |
| US Tollfree | 美国800 | 1800 | 0.029 | 0.24 |
| Australia | 澳大利亚 | 61 | 0.039 | 0.32 |
| Canada | 加拿大 | 1 | 0.039 | 0.32 |
| China | 中国 | 86 | 0.029 | 0.24 |
| Germany | 德国 | 49 | 0.039 | 0.32 |
| Hong Kong | 香港 | 852 | 0.039 | 0.32 |
| Korea South | 韩国 | 82 | 0.039 | 0.32 |
| Singapore | 新加坡 | 65 | 0.039 | 0.32 |
| Taiwan | 台湾 | 886 | 0.039 | 0.32 |
| United Kingdom | 英国 | 44 | 0.039 | 0.32 |
| United Kingdom-London | 英国伦敦 | 448 | 0.039 | 0.32 |
| US | 美国 | 1 | 0.039 | 0.32 |
| Austria | 奥地利 | 43 | 0.042 | 0.35 |
| Belgium | 比利时 | 32 | 0.042 | 0.35 |
| Denmark | 丹麦 | 45 | 0.042 | 0.35 |
| Finland | 芬兰 | 358 | 0.042 | 0.35 |
| France | 法国 | 33 | 0.042 | 0.35 |
| Ireland | 爱尔兰 | 353 | 0.042 | 0.35 |
| Italy | 意大利 | 39 | 0.042 | 0.35 |
| Japan | 日本 | 81 | 0.042 | 0.35 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 352 | 0.042 | 0.35 |
| Netherlands | 荷兰(大部分地区) | 31 | 0.042 | 0.35 |
| New Zealand | 新西兰 | 64 | 0.042 | 0.35 |
| Norway | 挪威 | 47 | 0.042 | 0.35 |
| Spain | 西班牙 | 34 | 0.042 | 0.35 |
| Sweden | 瑞典 | 46 | 0.042 | 0.35 |
| Switzerland | 瑞士 | 41 | 0.042 | 0.35 |
| Chile | 智利 | 56 | 0.050 | 0.415 |
| Czech Republic | 捷克共和国 | 420 | 0.050 | 0.415 |
| Argentina | 阿根廷 | 54 | 0.070 | 0.581 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 372 | 0.070 | 0.581 |
|
以上费率均指拨打座机之费率,手机费率参见“全部国家费率表”。 |
||||
|
|||||||
| 客服电话:021-51601717
62864674 62867381 62606771 传真:62606771 QQ:8451042、12906986; email(msn):mai8mai8@yahoo.com.cn 、mai8mai8wang@hotmail.com 地址:上海市中山北路3618号银城大厦1701室(华师大正门斜对过 点击可见公司地图) 卖8卖8网—上海迈跋贸易有限公司Copyright © 2001 www.mai8mai8.com 版权所有 |
上海市通信管理局
电子商务经营资格证书 ![]() 沪ICP备031841 |
||||||